桜エビ〜ずvol.13
この話題の盛り上がりグラフ
2018-08-24 23:05:11 最終更新
このスレはまだまとまっていないようです。
元スレ
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/momoclo/1531056652
削除依頼
削除などのご連絡事項については「メニュー」の「本サイトについて/お問い合わせ」よりご連絡をお願いします。
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `ThreadView`.`createTime`, `ThreadView`.`id`, `ThreadView`.`dat`, `ThreadView`.`url`, `ThreadView`.`cat`, `ThreadView`.`title`, `ThreadView`.`cnt`, `Threadact`.`createTime`, `Threadact`.`id`, `Threadact`.`dat`, `Threadact`.`url`, `Threadact`.`cat`, `Threadact`.`title`, `Threadact`.`cnt`, `Threadactsc`.`createTime`, `Threadactsc`.`id`, `Threadactsc`.`dat`, `Threadactsc`.`url`, `Threadactsc`.`cat`, `Threadactsc`.`title` FROM `data_matome`.`threadact` AS `ThreadView` INNER JOIN `data_matome`.`threadact` AS `Threadact` ON (`Threadact`.`id` = `ThreadView`.`id`) LEFT JOIN `data_matome`.`threadactsc` AS `Threadactsc` ON (`Threadactsc`.`id` = `ThreadView`.`id`) WHERE `ThreadView`.`id` = '5681531056652' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Catlist`.`catno`, `Catlist`.`catname`, `Catlist`.`subback`, `Catlist`.`ng`, `Catlist`.`updateTime`, `Catlist`.`threadcnt` FROM `data_matome`.`catlist` AS `Catlist` WHERE `Catlist`.`catno` = 568 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabword`.`id`, `Mecabword`.`keyword`, `Mecabword`.`bunrui3`, `Mecabword`.`createTime` FROM `data_matome`.`mecabword` AS `Mecabword` WHERE `Mecabword`.`id` = ('5681531056652') | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
SELECT `ThreadHistory`.`createTime`, `ThreadHistory`.`id`, `ThreadHistory`.`cnt` FROM `data_matome`.`threadHistory` AS `ThreadHistory` WHERE `ThreadHistory`.`id` = ('5681531056652') | 600 | 600 | 2 |
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Thdlist`.`id`, `Thdlist`.`daturl`, `Thdlist`.`thd`, `Thdlist`.`title`, `Thdlist`.`createTime`, `Thdlist`.`updateTime`, `Thdlist`.`sts`, `Thdlist`.`cnt`, `Thdlist`.`twitterid`, `Thdlist`.`twitterpostTime`, `Thdlist`.`twitterref`, `Thdlist`.`hashtag`, `Thdlist`.`net`, `Thdlist`.`category` FROM `data_article`.`thdlist` AS `Thdlist` WHERE `Thdlist`.`id` = '5681531056652' AND `Thdlist`.`sts` = '10' LIMIT 1 | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
SELECT `Affiliate`.`id`, `Affiliate`.`ref`, `Affiliate`.`asin`, `Affiliate`.`title`, `Affiliate`.`LowestNewPrice`, `Affiliate`.`MediumImage`, `Affiliate`.`itemName`, `Affiliate`.`itemPrice`, `Affiliate`.`affiliateUrl`, `Affiliate`.`imageUrl`, `Affiliate`.`createTime` FROM `data_article`.`affiliate` AS `Affiliate` WHERE `Affiliate`.`id` = '5681531056652' | 0 | 0 | 0 |
Peak Memory Use 7.29 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.40 MB |
Controller action start | 3.65 MB |
Controller render start | 5.15 MB |
View render complete | 5.75 MB |
Total Request Time: 52 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 18.66 | |
Event: Controller.initialize | 0.02 | |
Event: Controller.startup | 0.16 | |
Controller action | 15.97 | |
Event: Controller.beforeRender | 2.32 | |
» Processing toolbar data | 2.28 | |
Rendering View | 3.49 | |
» Event: View.beforeRender | 0.01 | |
» Rendering APP/View/RankingItems/view.ctp | 2.98 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.99 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.06 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.05 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/ |
APP_DIR | public |
APPLIBS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/Lib/ |
CACHE | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/tmp/cache/ |
CAKE | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/cake/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/cake/lib |
CORE_PATH | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/cake/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.8 |
CSS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://ranking2matome.click |
IMAGES | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/tmp/logs/ |
ROOT | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click |
TESTS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/Test/ |
TMP | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/tmp/ |
VENDORS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.0.29-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 |
User | www-data |
Home | /var/www |
Http Accept Encoding | gzip |
Http Connection | Keep-Alive |
Http Host | ranking2matome.click |
Http If Modified Since | Sat, 17 Nov 2018 07:13:44 GMT |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Script Filename | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/index.php |
Redirect Status | 200 |
Server Name | ranking2matome.click |
Server Port | 80 |
Server Addr | 133.18.31.167 |
Remote Port | 59660 |
Remote Addr | 34.229.175.129 |
Server Software | nginx/1.14.0 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Request Scheme | http |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Document Root | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot |
Document Uri | /index.php |
Request Uri | /RankingItems/view/5681531056652 |
Script Name | /index.php |
Content Length | |
Content Type | |
Request Method | GET |
Query String | |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1550810585.8221 |
Request Time | 1550810585 |