Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|
SELECT `Thdlist`.`id`, `Thdlist`.`daturl`, `Thdlist`.`thd`, `Thdlist`.`title`, `Thdlist`.`createTime`, `Thdlist`.`updateTime`, `Thdlist`.`sts`, `Thdlist`.`cnt`, `Thdlist`.`twitterid`, `Thdlist`.`twitterpostTime`, `Thdlist`.`twitterref`, `Thdlist`.`hashtag`, `Thdlist`.`net`, `Thdlist`.`category` FROM `data_article`.`thdlist` AS `Thdlist` WHERE `Thdlist`.`id` = '3771486644232' AND `Thdlist`.`sts` = '10' LIMIT 1 | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
SELECT `Article`.`thd`, `Article`.`srt`, `Article`.`no`, `Article`.`ref`, `Article`.`indentlv`, `Article`.`wordcnt`, `Article`.`rescnt`, `Article`.`myself`, `Article`.`devires`, `Article`.`bigtext`, `Article`.`kandou`, `Article`.`meirei`, `Article`.`name`, `Article`.`sage`, `Article`.`restime`, `Article`.`resid`, `Article`.`text`, `Article`.`text2` FROM `data_article`.`article` AS `Article` WHERE `Article`.`thd` = ('3771486644232') ORDER BY `srt` asc | 14 | 14 | 7 | maybe slow |
SELECT `Titlecap`.`thd`, `Titlecap`.`word`, `Titlecap`.`imgurl`, `Titlecap`.`createTime` FROM `data_article`.`titlecap` AS `Titlecap` WHERE `Titlecap`.`thd` = ('3771486644232') | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
SELECT `Url2file`.`thd`, `Url2file`.`orignurl`, `Url2file`.`url`, `Url2file`.`file`, `Url2file`.`createTime` FROM `data_article`.`url2file` AS `Url2file` WHERE `Url2file`.`thd` = ('3771486644232') | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
SELECT `Affiliate`.`id`, `Affiliate`.`ref`, `Affiliate`.`asin`, `Affiliate`.`title`, `Affiliate`.`LowestNewPrice`, `Affiliate`.`MediumImage`, `Affiliate`.`itemName`, `Affiliate`.`itemPrice`, `Affiliate`.`affiliateUrl`, `Affiliate`.`imageUrl`, `Affiliate`.`createTime` FROM `data_article`.`affiliate` AS `Affiliate` WHERE `Affiliate`.`id` = '3771486644232' | 0 | 0 | 0 | |
Click an "Explain" link above, to see the query explanation.