【個体群生態学】アルゼンチン、ビーバー10万匹を駆除へ大繁殖で壊滅的被害
この話題の盛り上がりグラフ
2017-02-10 03:21:35 最終更新
元スレ
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1479475737
削除依頼
削除などのご連絡事項については「メニュー」の「本サイトについて/お問い合わせ」よりご連絡をお願いします。
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `ThreadView`.`createTime`, `ThreadView`.`id`, `ThreadView`.`dat`, `ThreadView`.`url`, `ThreadView`.`cat`, `ThreadView`.`title`, `ThreadView`.`cnt`, `Threadact`.`createTime`, `Threadact`.`id`, `Threadact`.`dat`, `Threadact`.`url`, `Threadact`.`cat`, `Threadact`.`title`, `Threadact`.`cnt`, `Threadactsc`.`createTime`, `Threadactsc`.`id`, `Threadactsc`.`dat`, `Threadactsc`.`url`, `Threadactsc`.`cat`, `Threadactsc`.`title` FROM `data_matome`.`threadact` AS `ThreadView` INNER JOIN `data_matome`.`threadact` AS `Threadact` ON (`Threadact`.`id` = `ThreadView`.`id`) LEFT JOIN `data_matome`.`threadactsc` AS `Threadactsc` ON (`Threadactsc`.`id` = `ThreadView`.`id`) WHERE `ThreadView`.`id` = '0151479475737' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Catlist`.`catno`, `Catlist`.`catname`, `Catlist`.`subback`, `Catlist`.`ng`, `Catlist`.`updateTime`, `Catlist`.`threadcnt` FROM `data_matome`.`catlist` AS `Catlist` WHERE `Catlist`.`catno` = 15 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabword`.`id`, `Mecabword`.`keyword`, `Mecabword`.`bunrui3`, `Mecabword`.`createTime` FROM `data_matome`.`mecabword` AS `Mecabword` WHERE `Mecabword`.`id` = ('0151479475737') | 7 | 7 | 1 | maybe slow |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = 'アルゼンチン' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = 'ビーバー' | 2 | 2 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = '個体群生態学' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = '壊滅' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = '繁殖' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = '被害' | 2 | 2 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = '駆除' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ThreadHistory`.`createTime`, `ThreadHistory`.`id`, `ThreadHistory`.`cnt` FROM `data_matome`.`threadHistory` AS `ThreadHistory` WHERE `ThreadHistory`.`id` = ('0151479475737') | 6 | 6 | 1 | maybe slow |
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Thdlist`.`id`, `Thdlist`.`daturl`, `Thdlist`.`thd`, `Thdlist`.`title`, `Thdlist`.`createTime`, `Thdlist`.`updateTime`, `Thdlist`.`sts`, `Thdlist`.`cnt`, `Thdlist`.`twitterid`, `Thdlist`.`twitterpostTime`, `Thdlist`.`twitterref`, `Thdlist`.`hashtag`, `Thdlist`.`net`, `Thdlist`.`category` FROM `data_article`.`thdlist` AS `Thdlist` WHERE `Thdlist`.`id` = '0151479475737' AND `Thdlist`.`sts` = '10' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Article`.`thd`, `Article`.`srt`, `Article`.`no`, `Article`.`ref`, `Article`.`indentlv`, `Article`.`wordcnt`, `Article`.`rescnt`, `Article`.`myself`, `Article`.`devires`, `Article`.`bigtext`, `Article`.`kandou`, `Article`.`meirei`, `Article`.`name`, `Article`.`sage`, `Article`.`restime`, `Article`.`resid`, `Article`.`text`, `Article`.`text2` FROM `data_article`.`article` AS `Article` WHERE `Article`.`thd` = ('0151479475737') ORDER BY `srt` asc | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Titlecap`.`thd`, `Titlecap`.`word`, `Titlecap`.`imgurl`, `Titlecap`.`createTime` FROM `data_article`.`titlecap` AS `Titlecap` WHERE `Titlecap`.`thd` = ('0151479475737') | 0 | 0 | 0 | |
SELECT `Url2file`.`thd`, `Url2file`.`orignurl`, `Url2file`.`url`, `Url2file`.`file`, `Url2file`.`createTime` FROM `data_article`.`url2file` AS `Url2file` WHERE `Url2file`.`thd` = ('0151479475737') | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
SELECT `Affiliate`.`id`, `Affiliate`.`ref`, `Affiliate`.`asin`, `Affiliate`.`title`, `Affiliate`.`LowestNewPrice`, `Affiliate`.`MediumImage`, `Affiliate`.`itemName`, `Affiliate`.`itemPrice`, `Affiliate`.`affiliateUrl`, `Affiliate`.`imageUrl`, `Affiliate`.`createTime` FROM `data_article`.`affiliate` AS `Affiliate` WHERE `Affiliate`.`id` = '0151479475737' | 0 | 0 | 0 |
Peak Memory Use 3.56 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 871 KB |
Controller action start | 975 KB |
Controller render start | 1.51 MB |
View render complete | 1.61 MB |
Total Request Time: 39 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 2.07 | |
Event: Controller.initialize | 0.01 | |
Event: Controller.startup | 0.04 | |
Controller action | 14.28 | |
Event: Controller.beforeRender | 5.82 | |
» Processing toolbar data | 5.76 | |
Rendering View | 1.18 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/RankingItems/view.ctp | 0.67 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.32 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.03 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.03 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/ |
APP_DIR | public |
APPLIBS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/Lib/ |
CACHE | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/tmp/cache/ |
CAKE | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/cake/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/cake/lib |
CORE_PATH | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/cake/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.8 |
CSS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://ranking2matome.click |
IMAGES | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/tmp/logs/ |
ROOT | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click |
TESTS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/Test/ |
TMP | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/tmp/ |
VENDORS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.0.29-1+ubuntu14.04.1+deb.sury.org+1 |
User | www-data |
Home | /var/www |
Http Connection | Keep-Alive |
Http Host | ranking2matome.click |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Script Filename | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/index.php |
Redirect Status | 200 |
Server Name | ranking2matome.click |
Server Port | 80 |
Server Addr | 133.18.31.167 |
Remote Port | 51866 |
Remote Addr | 18.234.247.75 |
Server Software | nginx/1.14.0 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Request Scheme | http |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Document Root | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot |
Document Uri | /index.php |
Request Uri | /RankingItems/view/0151479475737 |
Script Name | /index.php |
Content Length | |
Content Type | |
Request Method | GET |
Query String | |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1611615362.0775 |
Request Time | 1611615362 |