キーワードが「トリンドル玲奈」と一致する
スレを表示しています
【検索条件を解除する場合はこのリンクをクリック】
総件数 0件
< 前へ次へ >
< 前へ次へ >
2ch.netもしくは2ch.scのリンクをクリックすると2ch掲示板へ飛びます
No | スレッド名 | 更新時刻 | レス | 勢い |
---|
総件数 0件
< 前へ次へ >
< 前へ次へ >
No | スレッド名 | 更新時刻 | レス | 勢い |
---|
No post data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `ThreadItems`.*, `Threadact`.*, `Threadactsc`.*, `Catlist`.*, `ThreadItems`.`id` FROM `data_matome`.`threaddiffM` AS `ThreadItems` INNER JOIN `data_matome`.`threadact` AS `Threadact` ON (`ThreadItems`.`id` = `Threadact`.`id`) LEFT JOIN `data_matome`.`threadactsc` AS `Threadactsc` ON (`Threadact`.`dat` = `Threadactsc`.`dat` AND `Threadact`.`title` = `Threadactsc`.`title`) INNER JOIN `data_matome`.`catlist` AS `Catlist` ON (`Threadact`.`cat` = `Catlist`.`catno`) WHERE ThreadItems.id IN (SELECT Mecabword.id FROM mecabword AS `Mecabword` WHERE `Mecabword`.`keyword` = 'トリンドル玲奈') ORDER BY `ThreadItems`.`diffcnt` DESC LIMIT 20 | 0 | 0 | 3 | maybe slow |
Peak Memory Use 3.25 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 917 KB |
Controller action start | 1022 KB |
Controller render start | 1.27 MB |
View render complete | 1.65 MB |
Total Request Time: 21 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 2.52 | |
Event: Controller.initialize | 0.02 | |
Event: Controller.startup | 0.03 | |
Controller action | 6.54 | |
Event: Controller.beforeRender | 3.74 | |
» Processing toolbar data | 3.68 | |
Rendering View | 2.63 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/RankingItems/index.ctp | 2.33 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.34 | |
» » Rendering APP/View/Elements/searchform.ctp | 0.63 | |
» » Rendering APP/View/Elements/paging.ctp | 0.46 | |
» » Rendering APP/View/Elements/paging.ctp #2 | 0.15 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.05 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.02 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/ |
APP_DIR | public |
APPLIBS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/Lib/ |
CACHE | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/tmp/cache/ |
CAKE | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/cake/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/cake/lib |
CORE_PATH | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/cake/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.8 |
CSS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://ranking2matome.click |
IMAGES | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/tmp/logs/ |
ROOT | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click |
TESTS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/Test/ |
TMP | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/tmp/ |
VENDORS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.0.12-1+deb.sury.org~trusty+1 |
User | www-data |
Home | /var/www |
Http If Modified Since | Fri, 23 Feb 2018 14:45:41 GMT |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept Encoding | x-gzip, gzip, deflate |
Http Host | ranking2matome.click |
Script Filename | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/index.php |
Redirect Status | 200 |
Server Name | ranking2matome.click |
Server Port | 80 |
Server Addr | 133.18.31.167 |
Remote Port | 58308 |
Remote Addr | 54.166.172.33 |
Server Software | nginx/1.10.1 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Request Scheme | http |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Document Root | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot |
Document Uri | /index.php |
Request Uri | /RankingItems/index/page:index?interval=M&title=&keyword=%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB%E7%8E%B2%E5%A5%88 |
Script Name | /index.php |
Content Length | |
Content Type | |
Request Method | GET |
Query String | interval=M&title=&keyword=%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB%E7%8E%B2%E5%A5%88 |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1524242099.1655 |
Request Time | 1524242099 |