キーワードが「密輸」と一致する
スレを表示しています
【検索条件を解除する場合はこのリンクをクリック】
総件数 1件
< 前へ次へ >
< 前へ次へ >
2ch.netもしくは2ch.scのリンクをクリックすると2ch掲示板へ飛びます
No | スレッド名 | 更新時刻 | レス | 勢い |
---|---|---|---|---|
1 |
04/15 6:53:01 |
163 | 2 |
総件数 1件
< 前へ次へ >
< 前へ次へ >
No | スレッド名 | 更新時刻 | レス | 勢い |
---|---|---|---|---|
1 |
04/15 6:53:01 |
163 | 2 |
No post data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `ThreadItems`.*, `Threadact`.*, `Threadactsc`.*, `Catlist`.*, `ThreadItems`.`id` FROM `data_matome`.`threaddiffM` AS `ThreadItems` INNER JOIN `data_matome`.`threadact` AS `Threadact` ON (`ThreadItems`.`id` = `Threadact`.`id`) LEFT JOIN `data_matome`.`threadactsc` AS `Threadactsc` ON (`Threadact`.`dat` = `Threadactsc`.`dat` AND `Threadact`.`title` = `Threadactsc`.`title`) INNER JOIN `data_matome`.`catlist` AS `Catlist` ON (`Threadact`.`cat` = `Catlist`.`catno`) WHERE ThreadItems.id IN (SELECT Mecabword.id FROM mecabword AS `Mecabword` WHERE `Mecabword`.`keyword` = '密輸') ORDER BY `ThreadItems`.`diffcnt` DESC LIMIT 20 | 1 | 1 | 18 | maybe slow |
SELECT `Mecabword`.`id`, `Mecabword`.`keyword`, `Mecabword`.`bunrui3`, `Mecabword`.`createTime` FROM `data_matome`.`mecabword` AS `Mecabword` WHERE `Mecabword`.`id` = ('0021523462091') | 11 | 11 | 1 | maybe slow |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = 'アルビオン' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = '北の' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = '北東アジア' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = '国際' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = '密輸' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = '強襲揚陸艦' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = '日本' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = '派遣' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = '監視' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = '英海軍' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Mecabwordhit`.`keyword`, `Mecabwordhit`.`bunrui3`, `Mecabwordhit`.`kensu` FROM `data_matome`.`mecabwordhit` AS `Mecabwordhit` WHERE `Mecabwordhit`.`keyword` = '訓練' | 1 | 1 | 0 | |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `data_matome`.`threaddiffM` AS `ThreadItems` INNER JOIN `data_matome`.`threadact` AS `Threadact` ON (`ThreadItems`.`id` = `Threadact`.`id`) LEFT JOIN `data_matome`.`threadactsc` AS `Threadactsc` ON (`Threadact`.`dat` = `Threadactsc`.`dat` AND `Threadact`.`title` = `Threadactsc`.`title`) INNER JOIN `data_matome`.`catlist` AS `Catlist` ON (`Threadact`.`cat` = `Catlist`.`catno`) WHERE ThreadItems.id IN (SELECT Mecabword.id FROM mecabword AS `Mecabword` WHERE `Mecabword`.`keyword` = '密輸') | 1 | 1 | 1 |
Peak Memory Use 3.58 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 913 KB |
Controller action start | 1017 KB |
Controller render start | 1.30 MB |
View render complete | 1.68 MB |
Total Request Time: 48 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 3.89 | |
Event: Controller.initialize | 0.02 | |
Event: Controller.startup | 0.05 | |
Controller action | 28.46 | |
Event: Controller.beforeRender | 4.12 | |
» Processing toolbar data | 4.08 | |
Rendering View | 3.38 | |
» Event: View.beforeRender | 0.01 | |
» Rendering APP/View/RankingItems/index.ctp | 3.06 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.33 | |
» » Rendering APP/View/Elements/searchform.ctp | 0.73 | |
» » Rendering APP/View/Elements/paging.ctp | 0.55 | |
» » Rendering APP/View/Elements/paging.ctp #2 | 0.14 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.06 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.04 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/ |
APP_DIR | public |
APPLIBS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/Lib/ |
CACHE | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/tmp/cache/ |
CAKE | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/cake/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/cake/lib |
CORE_PATH | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/cake/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.8 |
CSS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://ranking2matome.click |
IMAGES | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/tmp/logs/ |
ROOT | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click |
TESTS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/Test/ |
TMP | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/tmp/ |
VENDORS | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.0.12-1+deb.sury.org~trusty+1 |
User | www-data |
Home | /var/www |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept Encoding | x-gzip, gzip, deflate |
Http Host | ranking2matome.click |
Script Filename | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot/index.php |
Redirect Status | 200 |
Server Name | ranking2matome.click |
Server Port | 80 |
Server Addr | 133.18.31.167 |
Remote Port | 42764 |
Remote Addr | 54.156.37.174 |
Server Software | nginx/1.10.1 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Request Scheme | http |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Document Root | /home/jnk/ranking/ranking2matome.click/public/webroot |
Document Uri | /index.php |
Request Uri | /?interval=M&title=&keyword=%E5%AF%86%E8%BC%B8 |
Script Name | /index.php |
Content Length | |
Content Type | |
Request Method | GET |
Query String | interval=M&title=&keyword=%E5%AF%86%E8%BC%B8 |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1524763234.6847 |
Request Time | 1524763234 |